Combo Nutren Protein 15g Baunilha - 06 Unidades
Combo Nutren Protein é um lançamento inovador e descomplicado para quem precisa de foco e energia. É um suplemento alimentar com uma combinação única de Whey Protein, Cafeína e Vitaminas&Minerais.
Combo Nutren Protein é um lançamento inovador e descomplicado para quem precisa de foco e energia. É um suplemento alimentar com uma combinação única de Whey Protein, Cafeína e Vitaminas&Minerais.
| Marcas | Combo Nutren Protein |
|---|
Para quem tem uma vida agitada e mesmo assim busca uma alimentação saudável, consumindo proteínas e uma combinação de nutrientes que auxiliam na manutenção da qualidade da sua nutrição e bem estar.
Tabela nutricional
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
| Porção: | 260 ml (1 garrafa) | ||
| 100 ml | 260 ml | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 44 | 112 | 6 |
| Carboidratos (g) | 4.7 | 12 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 4.7 | 12 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | 0 | |
| Sacarose (g) | 0 | 0 | |
| Frutose (g) | 0 | 0 | |
| Galactose (g) | 2.4 | 6.2 | |
| Glicose (g) | 2.4 | 6.2 | |
| Proteínas (g) | 5.8 | 15 | 30 |
| Gorduras totais (g) | 0.2 | 0.4 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0.1 | 0.2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | |
| Sódio (mg) | 64 | 166 | 8 |
| VITAMINAS. | 100 ml | 260 ml | %VD* |
| Vitamina A (µg) | 80 | 208 mg | 26 |
| Vitamina D (µg) | 1.5 | 3,8 mg | 25 |
| Vitamina C (mg) | 10 | 26 mg | 26 |
| Vitamina B2 (mg) | 0.23 | 0,6 mg | 50 |
| Niacina (mg) | 3.4 | 8,8 mg | 59 |
| Vitamina B6 (mg) | 0.23 | 0,6 mg | 46 |
| Vitamina B12 (µg) | 0.73 | 1,9 mg | 79 |
| MINERAIS. | 100 ml | 260 ml | %VD* |
| Cálcio (mg) | 230 | 598 mg | 60 |
| Fósforo (mg) | 130 | 338 mg | 48 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Sugestão de uso
SUGESTÃO DE CONSUMO:
CONSUMIR 1 PORÇÃO AO DIA. PARA ADULTOS.
Agite antes de beber.
Quem comprou, também levou
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 1 |