Complemento Alimentar Nutren Senior Chocolate 740g
Nutren® Senior foi desenvolvido pensando nas necessidades nutricionais de quem já passou dos 50 e ainda tem muito o que aproveitar.
30% OFF HOJE NO SITE OFICIAL DA NESTLÉ HEALTH SCIENCE
1 30% OFF HOJE NO SITE OFICIAL DA NESTLÉ HEALTH SCIENCE
2 30% OFF HOJE NO SITE OFICIAL DA NESTLÉ HEALTH SCIENCE
Nutren® Senior foi desenvolvido pensando nas necessidades nutricionais de quem já passou dos 50 e ainda tem muito o que aproveitar.
Composto lácteo com cálcio, proteínas, vitamina D e outros nutrientes essenciais.
Reduzido em açúcares (este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético – comparado ao alimento de referência do mesmo fabricante).
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||
| Porção: 31,5 g (3 colheres de sopa) | |||||
| 100ml** | 31,5g | %VD* | 31,5 g + 180 ml leite desnatado | %VD | |
| Valor energético (kcal) | 94 | 128 | 6 | 189 | 9 |
| Carboidratos (g) | 11 | 13 | 4 | 22 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 7,4 | 5,7 | 15 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0,4 | 1 | 0,4 | 1 |
| Proteínas (g) | 8,4 | 11 | 22 | 17 | 34 |
| Gorduras totais (g) | 1,6 | 3,2 | 5 | 3,3 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 2 | 10 | 2,1 | 11 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,9 | 1,7 | 7 | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 99 | 120 | 6 | 197 | 10 |
| Vitamina A (µg) | 154 | 304 | 38 | 308 | 39 |
| Vitamina D (µg) | 12 | 25 | 167 | 25 | 167 |
| Vitamina E (mg) | 2,8 | 5,7 | 38 | 5,7 | 38 |
| Vitamina K (µg) | 55 | 110 | 92 | 110 | 92 |
| Vitamina C (mg) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,29 | 0,5 | 42 | 0,59 | 49 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,36 | 0,38 | 32 | 0,71 | 59 |
| Vitamina B3 (mg) | 1,7 | 3,3 | 22 | 3,5 | 23 |
| Ácido pantotênico (mg) | 1,4 | 2 | 40 | 2,7 | 54 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,35 | 0,63 | 48 | 0,7 | 54 |
| Biotina (µg) | 5,2 | 10 | 33 | 10 | 33 |
| Ácido Fólico (µg) | 76 | 152 | 38 | 152 | 38 |
| Vitamina B12 (µg) | 1,7 | 2,4 | 100 | 3,3 | 138 |
| Cálcio (mg) | 300 | 375 | 38 | 599 | 60 |
| Cobre (µg) | 311 | 599 | 67 | 622 | 69 |
| Ferro (mg) | 2,9 | 5,7 | 41 | 5,7 | 41 |
| Fósforo (mg) | 162 | 138 | 20 | 323 | 46 |
| Magnésio (mg) | 54 | 88 | 21 | 108 | 26 |
| Manganês (mg) | 0,37 | 0,74 | 25 | 0,75 | 26 |
| Selênio (µg) | 20 | 35 | 58 | 41 | 68 |
| Zinco (mg) | 5,9 | 11 | 100 | 12 | 109 |
Sugestão de uso
Passo 1)
Adicione 3 colheres de sopa cheias (31,5g) em um copo.
Passo 2)
Adicione uma pequena quantidade de leite desnatado (aproximadamente 50ml) e mexa bem até formar uma pasta cremosa.
Passo 3)
Adicione o restante da água (130 ml) e mexa bem até completa dissolução.
Quem comprou, também levou
Sobre Nutren Senior


Nutren® Senior é a linha de complementos alimentares da Nestlé desenvolvida especialmente para a nutrição de adultos acima dos 50 anos, oferecendo uma combinação de proteínas, vitaminas e minerais, para você viver a sua idade do seu jeito, com energia¹, imunidade², ossos³ e músculos fortes4.
¹ A biotina, cálcio, ferro e vitaminas B12, B6 e C auxiliam no metabolismo energético.
² O ferro, zinco, vitaminas C, D, A, B6 e B12 auxiliam no funcionamento do sistema imune.
³ O cálcio e a vitamina D auxiliam na formação de ossos e dentes.
4 As proteínas auxiliam na formação de músculos e ossos.
* Fonte: IQVIA – MDTR consultado em dez/2024.
Produtos Mais Vendidos
* Ou R$ 93,49 /cada a partir de 2 unidades
* Ou R$ 159,20 /cada a partir de 1 unidades
Soluções nutricionais para vidas
mais saudáveis
A Nestlé Health Science transforma vidas com ciência nutricional. Nosso propósito é ajudar pessoas, promovendo saúde e bem-estar com soluções inovadoras e personalizadas. Focada em metabolismo, envelhecimento saudável, saúde gastrointestinal e neurológica, desenvolvemos produtos que ajudam em necessidades nutricionais específicas. Baseada em pesquisas científicas, a Nestlé Health Science promove uma nutrição mais eficaz.
Dra. Valéria Rosenfeld
CRM/RJ: 52.63996-6
Receba descontos exclusivos